
沪指7月17日上涨0.37%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为国防军工、通信,涨幅分别为2.74%、2.41%。计算机行业今日上涨1.33%。跌幅居前的行业为银行、交通运输,跌幅分别为0.42%、0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入116.62亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.33%,全天净流入资金52.02亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.18%,净流入资金为44.55亿元。
主力资金净流出的行业有16个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.48亿元,其次是银行行业,净流出资金为8.86亿元,净流出资金较多的还有轻工制造、环保、房地产等行业。
计算机行业今日上涨1.33%,全天主力资金净流入52.02亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有250只,涨停的有7只;下跌的有76只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是常山北明,今日净流入资金21.91亿元,紧随其后的是润和软件、拓维信息,净流入资金分别为9.27亿元、7.16亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有长亮科技、大位科技、天阳科技,净流出资金分别为2.76亿元、2.50亿元、1.99亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
000158 | 常山北明 | 10.02 | 15.74 | 219070.41 |
300339 | 润和软件 | 9.68 | 16.88 | 92651.36 |
002261 | 拓维信息 | 5.32 | 19.82 | 71593.61 |
601360 | 三六零 | 5.53 | 3.91 | 60174.47 |
301236 | 软通动力 | 7.61 | 10.93 | 52116.30 |
300803 | 指南针 | 3.51 | 9.24 | 35892.95 |
002178 | 延华智能 | 9.94 | 17.56 | 34582.74 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 24.64 | 34203.15 |
603106 | 恒银科技 | 10.00 | 7.66 | 23334.95 |
300830 | 金现代 | 20.00 | 28.50 | 21680.89 |
600536 | 中国软件 | 2.82 | 3.84 | 18658.94 |
002401 | 中远海科 | 9.98 | 26.31 | 18045.81 |
600410 | 华胜天成 | 3.44 | 13.76 | 15257.59 |
300229 | 拓尔思 | 3.63 | 11.85 | 12631.87 |
301316 | 慧博云通 | 3.76 | 12.08 | 10963.20 |
688111 | 金山办公 | 0.74 | 0.91 | 8480.46 |
000034 | 神州数码 | 2.37 | 6.16 | 7773.80 |
600797 | 浙大网新 | 1.68 | 7.54 | 6717.48 |
300085 | 银之杰 | 1.24 | 4.77 | 6243.48 |
002415 | 海康威视 | 0.79 | 0.49 | 6075.56 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
300348 | 长亮科技 | -2.62 | 15.43 | -27589.63 |
600589 | 大位科技 | -0.22 | 22.99 | -24974.29 |
300872 | 天阳科技 | -2.41 | 15.38 | -19853.52 |
600588 | 用友网络 | -0.76 | 2.85 | -18192.99 |
002987 | 京北方 | -1.12 | 8.69 | -14870.43 |
000997 | 新大陆 | -0.43 | 2.07 | -13784.83 |
002657 | 中科金财 | -1.56 | 20.54 | -11314.49 |
002195 | 岩山科技 | -0.18 | 4.34 | -9641.11 |
300541 | 先进数通 | -1.59 | 12.48 | -9131.05 |
300344 | ST立方 | 20.04 | 23.75 | -8962.97 |
300468 | 四方精创 | 1.38 | 18.43 | -8079.58 |
600570 | 恒生电子 | 1.06 | 2.54 | -7175.43 |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 2.52 | -7054.59 |
000066 | 中国长城 | 0.20 | 2.88 | -6892.11 |
002908 | 德生科技 | -3.29 | 16.72 | -5864.81 |
688158 | 优刻得 | 0.51 | 6.03 | -5657.53 |
600446 | 金证股份 | -0.62 | 4.07 | -5468.12 |
002153 | 石基信息 | -1.46 | 3.89 | -5110.52 |
300130 | 新国都 | 0.87 | 9.11 | -5009.91 |
300525 | 博思软件 | -1.62 | 4.04 | -4887.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
网上如何开户炒股,股赢网配资,配资之家网提示:文章来自网络,不代表本站观点。